Hamnar
Karta
Favoriter
Bevakningar
För båtägare
© 2025 Hamnkartan
Dataskyddspolicy
Cookieinställningar
Karlsudd
Waxholmsbolaget
Kommentarer
Senaste
Kommentaren innebär ingen automatiskt felanmälan till ansvariga för anläggningen. Vill du felanmälan anläggningen, använd kontaktinformation till driftansvarig.
I närheten
59° 22.324' N 18° 20.1567' E
59° 23.218' N 18° 20.5388' E
59° 23.051' N 18° 20.6067' E
59° 22.498' N 18° 19.1082' E
59° 23.620' N 18° 20.7016' E
59° 23.997' N 18° 20.0229' E
59° 21.814' N 18° 19.3457' E
59° 21.797' N 18° 20.5284' E
59° 22.574' N 18° 18.5212' E
Sjömacken är alltid öppen, dygnet runt året runt. Endast kortbetalning.
59° 24.475' N 18° 19.7005' E